Bosch (alt) Bosch (neu) Champion   NGK Denso Marelli (Italien) BB (Italien) KLG (England) Lodge (England) Marchal (Frankreich) Beru (alt) Beru (neu) Iridium AC Delco
Wärmewert Typ Typ Typ       Wärmewert Typ         Typ     Wärmewert Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ
Chopper         Chopper       Chopper                    
| 50 M45T1 M12B   | 50 AB-2   | 50           45/18 18/128    
|         |       |                    
|         |       |                    
| 60       | 60     | 60                  
|         |       |                    
|         |       |                    
| 70       | 70     | 70                  
|         |       |                    
|         |       |                    
| 80       | 80     | 80                  
|         |       |                    
|         |       |                    
| 90       | 90     | 90                  
|           |           |                    
|           |           |                    
| 95 W95, M95 (T1, T2, T30) W10, M10 (A, B, C, D) L-14, LB-8, N-21, D-16, D-16Y   | 95 B-4H B-4E A-6   | 95 CW 95A, MW 95T1     B 14, BB 14   95/14, 95/18 14-10A, 18-10A, Z 88    
|           |           |                    
|           |           |                    
| 125 W125 (T1, T2, T30) W9 (A, B, C, D) L-10, L-9J, L-90, N-18, N-16Y, N-92Y   | 125 BP-4H B-4E A-6   | 125 CW 4N               45 F
|           |           |                    
|           |               |                    
| 145 W145, M145 (T1, T2, T30, T35) W8, M8 (A, B, C, D) L-88, L-92Y, L-95Y, N-5, N-6, N-84, N-13Y, N-14Y, D-14, D-14Y, H-88   | 145 B-5HS, B-5ES, BP-4E BP-6HS A-6 W 16 FPR-U   W 20 FP-U | 145 CW 145C, MW 145T1, CW 5N   F 50, FL-50, TF-50 C 14, CN, HBN CR-39 145/14, 145/14/3, 145/14A, 145/18 14-8(A, C, D, B), 18-8A, Z 87    
|           |               |                    
|           |                 |                    
| 175 W175, M175 (T1, T2, T30, T35) W7, M7 (A, B, C, D) L-86, L-87Y, L-7, L-7J, N-6, N-8, N-11Y, N-12Y, N89Y, K-9, D-10, N-88, N-9Y   | 175 B-6H, B-6HS, B-6ES, BP-5ES BP-6HS B-7HV BP-6ES B-7HC W 20 ES-U, W 20 FS-U, IW 20 W 20 EP-U, IW 20 W 20 FP-U | 175 CW 175A, CW 175E, CW 6N, MW 175T1 QL-67 F-70 H 14 HN, H 14 S CR-36, CR-37 175/14, 175/14/3, 175/14A, D174/14, 175/18 14-7 (A, C, D, B), 18-7A, Z 87 IW 20 42 FF
|           |                   |                    
|             |                 |                    
| 200 W200 (T27, T30, T35) W6 (A, B, C, D) L-82, N-8Y N-5   | 200   B-6EV B-7HV BP-6ES B-7HC   W 20 EP-U, IW 20 | 200           200/14/3, 200/14/3A, 200/14A 14-5D, 14-7D, 14-6B IW 20  
|             |                 |                    
|             |             |                    
Tourer 215 W215 (T28, T30) W5, M5 (A, B, C, D) L-82, N-8Y N-7, L-6Y   Tourer 215 B-7H, B-7HS, B-7ES,B-7EC B-6EV B-7HV BP-6ES W 22 ES-U, W 22 FS-U, IW 22, IWF 22 W 20 EP-U, IW 20 Tourer 215           D215/14/3   IW 22, IWF 22  
|             |                 |                    
|             |               |                    
| 225 W225, M225 (T1, T2, T30, T35) W5, M5 (A, B, C, D) L-81, L-81Y, L-82Y, N-4, (N-4G), N-6Y UK10, L-87Y, L-85, H-88   | 225 B-7H, B-7HS, B-7ES, B-7EC BP-7HS B-7HV BP-7ES, BP-7EVX A-7 W 22 ES-U, W 22 FS-U, IW 22, IWF 22 W 22 EP-U, IW 22 W 22 FP-U, IWF 22 | 225 CW 225A, CW 7N, MW 225A QL-64 F-75, FF 80 HNP, 2 HN CR-35 225/14, 225/14/3, 225/14/3A, 225/14A, 225/18 14-7 (A, C, B), 14-5 (D, B), 18-5A, Z 86 IW 22, IWF 22 42 F
|             |               |                    
|           |                 |                    
| 230 W230 (T30) W5, M5 (A, B, C, D) L-81, L-81Y, L-82Y, N-4, (N-4G), N-6Y   | 230 B-7H, B-7HS, B-7ES, B-7EC BP-7HS B-7EV BP-7ES, BP-7EVX A-7 W 22 ES-U, W 22 FS-U, IW 22, IWF 22 W 22 EP-U, IW 22 W 22 FP-U, IWF 22 | 230           230/14/3A 14-5D1 IW 22, IWF 22  
|           |                 |                    
|             |           |                    
| 240 W240, M240 (T1, T2, T28) W4, M4 (A, B, C, D) L-5, K-9, D-9 N-3, (N-3G)   | 240 B-8HS, B-8HV, B-8ES, B-8EVX BP-7ES, BP-7EVX A-7 W 24 ES-U, W 24 FS-U, IW 24, IWF 24 W 22 EP-U, IW 22 | 240 CW 240A QL-65 F-80 HH 14 CR-33 240/14, 240/14/3, 240/18 14-5 (A, D), 14-4CS1, 18-4A2 IW 24, IWF 24  
|             |           |                    
|             |                 |                   41 F
| 250   W4, M4 (A, B, C, D) L-78, L-4J N-3, (N-3G)   | 250 B-8HS, B-8HV, B-8ES, B-8EVX   BP-8HS, BP-8ES, B-8EV B-77EC A-7 W 24 ES-U, W 24 FS-U, IW 24, IWF 24 W 24 EP-U, IW 24 W 24 FP-U, IWF 24 | 250     F 100 3 HN     14-4 (A1, CS1), 18-4A1 IW 24, IWF 24  
|               |                 |                    
|               |                 |                    
| 260 W260, M260 (T1, T2, T30) W3, M3 (A, B, C, D) L-78, L-4J N-3, (N-3G) N-64Y, K-7, K-8G N-2, N60 | 260 B-8HS, B-8HV, B-8ES, B-8EVX B-9HS, B-9HV BP-8HS, BP-8ES, B-8EV B-77EC A-7 W 24 ES-U, W 24 FS-U, IW 24, IWF 24 W 24 EP-U, IW 24 W 24 FP-U, IWF 24 | 260           260/14, 260/14/3, D260/14/3, 260/18 14-3 AU IW 24, IWF 24 S 40 F
|               |                   |                    
|             |           |                    
Sportler 280 W280 (T30) W3, M3 (A, B, C, D) L-77J   N-2, N60 Sportler 280 B-9ES, B-9EV, B-9EVX B-9HS, B-9HV B-77EC W 27 ES-U, W 27 FS-U, IW 27, IWF 27 Sportler 280               IW 27, IWF 27  
                                               
                           
W=Gewindedurchm. 14mm, Steigung 1,25 W=Gewindedurchm. 14mm L= Gewindedurchm. 14mm u. Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7mm)   B=Gewindedurchmesser 14mm I=Iridium           2. Ziffer=Gewindedurchmesser 1. Ziffer=Gewindedurchmesser    
M=Gewindedurchm. 14mm, Steigung 1,5 M=Gewindedurchm. 14mm, Steigung 1,5 Y=vorgezogener Isolator   P=vorgezogener Isolator E=Gewindelänge 3/4 Zoll (19mm)                  
T1=Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7mm) (F=Gewindedurchm. 14mm aber J=Masseelektrode überdeckt, Mittelelektrode nur zur Hälfte   E=Gewindelänge 3/4 Zoll (19mm) F=Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7mm)                  
Normalausführung Schlüsselweite 16 statt 21 N=Gewindedurchm. 14mm u. Gewindelänge 3/4 Zoll (19mm)   H=Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7mm) R=Entstörung 5kOhm                  
T35= wie T1 aber A=Gewindelänge 1/2 Zoll (12,7mm) G=spezielle, dünne Mittelelektrode   S=vergrößerter Wärmebereich                    
vorgezogener Isolator Normalausführung     V=spezielle, dünne Mittelelektrode (Gold-Palladium)                    
T2=Gewindelänge 3/4 Zoll (19mm) B=wie A aber     C=mit kurzer, schräger Mittelelektrode (Sportmotoren)                    
Normalausführung vorgezogener Isolator     X=spezielle, dünne Mittelelektrode (Platin)                    
T30= wie T2 aber C=Gewindelänge 3/4 Zoll (19mm)     R=Entstörung 5kOhm                    
vorgezogener Isolator Normalausführung                          
  D=wie C aber                          
  vorgezogener Isolator                
Die Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Jede Gewähr wird ausgeschlossen!